23
Nov

Erfolgreiches Wochenende für Nürtinger Schwimmer/innen

Veröffentlicht in News, Wettkämpfe von Kevin Kasprus

Am vergangenen Wochenende, fand am Samstag den 14.11.2015 das Carl-Hermann Gaiser Gedächtnisschwimmen in Göppingen statt.

Hierbei konnten sich viele Nürtinger Schwimmer/innen hervorragende Platzierungen sichern und zeigen wie sie sich verbessert haben um neue Bestzeiten zu schwimmen.

Hier die Ergebnisse in der Übersicht:

Name Jg. Strecke Endzeit Platz
Annika Gaugele 2000 100 S 01:27,09 3
Carl Propp 2004 100 B 01:42,19 1
Carl Propp 2004 50 B 00:47,07 1
Carl Propp 2004 200 B 03:48,68 2
Danil Zolotukhin 2001 50 S 00:33,38 3
Danil Zolotukhin 2001 100 R 01:13,24 1
Danil Zolotukhin 2001 50 R 00:34,09 2
Danil Zolotukhin 2001 100 F 01:02,70 3
Danil Zolotukhin 2001 50 F 00:28,25 2
David Stephan 2001 100 R 01:14,50 2
David Stephan 2001 200 F 02:22,07 1
Kevin Kasprus 1994 200 B 02:58,36 3
Leonie Ninfa Lo Bue 2002 100 R 01:21,28 3
Leonie Ninfa Lo Bue 2002 50 R 00:37,27 3
Malgorzata Mazur 2004 50 S 00:34,68 1
Malgorzata Mazur 2004 100 B 01:30,57 1
Malgorzata Mazur 2004 50 B 00:39,88 1
Malgorzata Mazur 2004 100 S 01:24,10 1
Malgorzata Mazur 2004 100 F 01:17,62 3
Malgorzata Mazur 2004 100 L 01:22,70 2
Mara Valecka 1999 100 R 01:28,75 3
Mara Valecka 1999 200 R 03:15,96 3
Meike Czischek 1996 200 F 03:03,78 2
Meike Czischek 1996 50 R 00:43,63 1
Nico Hemmerich 2003 50 S 00:36,49 2
Nico Hemmerich 2003 100 S 01:27,07 1
Nico Hemmerich 2003 100 L 01:22,96 3
Nina Rapp 1995 50 B 00:39,68 2
Nina Rapp 1995 100 F 01:08,37 3
Nina Rapp 1995 50 F 00:31,47 3
Nina Rapp 1995 100 L 01:20,25 2
Sarah Schiller 1999 200 F 02:40,55 2
Sarah Schiller 1999 100 F 01:10,88 3
Sarah Schiller 1999 50 F 00:31,82 2

 

 

, , ,

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Um einen Kommentar verfassen zu können müssen Sie unseren Datenschutzbestimmungen zustimmen.